Soru Makinesi Soru sordu
1 yıl önce

Endonezya Asgari Ücret ne kadar?

En iyi yanıt
Katip

Endonezya’da asgari ücret, eyaletlere göre değişiklik gösterir. 2024 yılı için asgari ücretler şu şekildedir:

Eyalet Asgari Ücret (Endonezya Rupisi) Dolar Kuru Dolar Karşılığı
Batam Rp. 4.416.489 Rp. 15.133 $292
Banten Rp. 5.678.516 Rp. 15.133 $375
Bengkulu Rp. 3.101.924 Rp. 15.133 $205
DI Yogyakarta Rp. 1.921.228 Rp. 15.133 $127
DKI Jakarta Rp. 5.450.348 Rp. 15.133 $360
Gorontalo Rp. 3.327.412 Rp. 15.133 $220
Jambi Rp. 3.168.071 Rp. 15.133 $209
Jawa Barat Rp. 1.848.329 Rp. 15.133 $122
Jawa Tengah Rp. 1.812.939 Rp. 15.133 $119
Jawa Timur Rp. 1.921.228 Rp. 15.133 $127
Kalimantan Barat Rp. 3.344.164 Rp. 15.133 $220
Kalimantan Selatan Rp. 3.670.224 Rp. 15.133 $243
Kalimantan Tengah Rp. 3.101.924 Rp. 15.133 $205
Kalimantan Timur Rp. 3.763.348 Rp. 15.133 $249
Kalimantan Utara Rp. 3.344.164 Rp. 15.133 $220
Kepulauan Bangka Belitung Rp. 3.194.334 Rp. 15.133 $211
Lampung Rp. 3.163.071 Rp. 15.133 $209
Maluku Rp. 3.327.412 Rp. 15.133 $220
Maluku Utara Rp. 3.172.012 Rp. 15.133 $210
Nanggroe Aceh Darussalam Rp. 3.344.164 Rp. 15.133 $220
Papua Rp. 3.327.412 Rp. 15.133 $220
Papua Barat Rp. 3.101.924 Rp. 15.133 $205
Riau Rp. 3.168.071 Rp. 15.133 $209
Sulawesi Selatan Rp. 3.539.447 Rp. 15.133 $234
Sulawesi Tengah Rp. 3.101.924 Rp. 15.133 $205
Sulawesi Tenggara Rp. 3.327.412 Rp. 15.133 $220
Sulawesi Utara Rp. 3.344.164 Rp. 15.133 $220
Sumatera Barat Rp. 3.168.071 Rp. 15.133 $209
Sumatera Selatan Rp. 3.368.423 Rp. 15.133 $223
Soru Makinesisenin yardımını bekliyor.     Cevabını yaz

  1. Katip dedi ki:

    Endonezya’da asgari ücret, eyaletlere göre değişiklik gösterir. 2024 yılı için asgari ücretler şu şekildedir:

    Eyalet Asgari Ücret (Endonezya Rupisi) Dolar Kuru Dolar Karşılığı
    Batam Rp. 4.416.489 Rp. 15.133 $292
    Banten Rp. 5.678.516 Rp. 15.133 $375
    Bengkulu Rp. 3.101.924 Rp. 15.133 $205
    DI Yogyakarta Rp. 1.921.228 Rp. 15.133 $127
    DKI Jakarta Rp. 5.450.348 Rp. 15.133 $360
    Gorontalo Rp. 3.327.412 Rp. 15.133 $220
    Jambi Rp. 3.168.071 Rp. 15.133 $209
    Jawa Barat Rp. 1.848.329 Rp. 15.133 $122
    Jawa Tengah Rp. 1.812.939 Rp. 15.133 $119
    Jawa Timur Rp. 1.921.228 Rp. 15.133 $127
    Kalimantan Barat Rp. 3.344.164 Rp. 15.133 $220
    Kalimantan Selatan Rp. 3.670.224 Rp. 15.133 $243
    Kalimantan Tengah Rp. 3.101.924 Rp. 15.133 $205
    Kalimantan Timur Rp. 3.763.348 Rp. 15.133 $249
    Kalimantan Utara Rp. 3.344.164 Rp. 15.133 $220
    Kepulauan Bangka Belitung Rp. 3.194.334 Rp. 15.133 $211
    Lampung Rp. 3.163.071 Rp. 15.133 $209
    Maluku Rp. 3.327.412 Rp. 15.133 $220
    Maluku Utara Rp. 3.172.012 Rp. 15.133 $210
    Nanggroe Aceh Darussalam Rp. 3.344.164 Rp. 15.133 $220
    Papua Rp. 3.327.412 Rp. 15.133 $220
    Papua Barat Rp. 3.101.924 Rp. 15.133 $205
    Riau Rp. 3.168.071 Rp. 15.133 $209
    Sulawesi Selatan Rp. 3.539.447 Rp. 15.133 $234
    Sulawesi Tengah Rp. 3.101.924 Rp. 15.133 $205
    Sulawesi Tenggara Rp. 3.327.412 Rp. 15.133 $220
    Sulawesi Utara Rp. 3.344.164 Rp. 15.133 $220
    Sumatera Barat Rp. 3.168.071 Rp. 15.133 $209
    Sumatera Selatan Rp. 3.368.423 Rp. 15.133 $223
Did you know that members who log in don't see ads?
Sign in with E-mail
Bu soruları yanıtlayarak arkadaşlarınıza yardım edin